目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アーデントリー | 牡6 | 56.0 | 中井 | 栗東川村 | 444(+2) |
| 2 | 2 | コスモカレンドゥラ | 牡6 | 56.0 | 団野 | 美浦田中博 | 466(0) |
| 3 | 3 | レッドフラヴィア | 牝5 | 54.0 | 藤懸 | 栗東平田 | 514(-4) |
| 4 | 4 | エターナルヴィテス | 牡6 | 56.0 | 富田 | 美浦松山 | 476(-4) |
| 5 | 5 | アドマイヤポラリス | 牡6 | 56.0 | 今村 | 栗東友道 | 482(-6) |
| 6 | 6 | ヴァリアメンテ | 牡4 | 56.0 | 藤岡佑 | 栗東中内田 | 476(+6) |
| 6 | 7 | ナイママ | 牡6 | 56.0 | 国分優 | 美浦武藤 | 484(-10) |
| 7 | 8 | ソリタリオ | 牡3 | 53.0 | 鮫島駿 | 栗東西村 | 492(+6) |
| 7 | 9 | シュヴァリエローズ | 牡4 | 56.0 | 北村友 | 栗東清水久 | 452(+4) |
| 8 | 10 | エヴァーガーデン | 牝5 | 54.0 | 西村淳 | 美浦深山 | 486(+2) |
| 8 | 11 | レッドベルオーブ | 牡4 | 56.0 | 幸 | 栗東藤原 | 482(-2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 11 | レッドベルオーブ | 24.86% |
| 6 | ヴァリアメンテ | 24.19% |
| 9 | シュヴァリエローズ | 17.32% |
| 8 | ソリタリオ | 14.51% |
| 10 | エヴァーガーデン | 4.27% |
| 2 | コスモカレンドゥラ | 4.0% |
| 3 | レッドフラヴィア | 3.68% |
| 5 | アドマイヤポラリス | 2.43% |
| 1 | アーデントリー | 1.79% |
| 4 | エターナルヴィテス | 1.58% |
| 7 | ナイママ | 1.38% |
競馬AIゆにこ