目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シザジー | 牝2 | 54.0 | 柴山 | 栗東中村 | 530(0) |
| 2 | 2 | フクチャンキング | 牡2 | 54.0 | 横山武 | 美浦加藤征 | 538(0) |
| 3 | 3 | ユティタム | 牡2 | 54.0 | ルメール | 栗東須貝 | 502(0) |
| 4 | 4 | シュニー | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 栗東小崎 | 448(0) |
| 5 | 5 | ピッチパーフェクト | 牝2 | 54.0 | 丹内 | 美浦伊藤圭 | 474(0) |
| 6 | 6 | ペリエール | 牡2 | 54.0 | 福永 | 美浦黒岩 | 474(0) |
| 7 | 7 | アレクサ | 牡2 | 54.0 | 斎藤 | 美浦斎藤誠 | 484(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 3 | ユティタム | 30.45% |
| 2 | フクチャンキング | 23.8% |
| 6 | ペリエール | 19.62% |
| 4 | シュニー | 14.61% |
| 5 | ピッチパーフェクト | 9.53% |
| 1 | シザジー | 1.02% |
| 7 | アレクサ | 0.97% |
競馬AIゆにこ