目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウォルフズハウル | 牡6 | 57.0 | 田辺 | 美浦栗田 | 472(+2) |
| 2 | 2 | シルブロン | 牡4 | 57.0 | 津村 | 美浦稲垣 | 494(+8) |
| 3 | 3 | ポレンティア | 牝5 | 55.0 | 三浦 | 美浦田中博 | 530(0) |
| 4 | 4 | プルミエロール | 牡4 | 57.0 | 菅原明 | 栗東寺島 | 494(+6) |
| 5 | 5 | セレシオン | 牡3 | 54.0 | 福永 | 栗東友道 | 474(+8) |
| 6 | 6 | レベランス | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭 | 栗東須貝 | 458(+4) |
| 7 | 7 | ブレーヴユニコーン | 牡6 | 57.0 | 江田照 | 美浦久保田 | 528(-10) |
| 8 | 8 | ヒシエレガンス | セ5 | 57.0 | 石橋脩 | 美浦堀 | 474(-14) |
| 8 | 9 | マイネルステレール | 牡6 | 57.0 | 柴田大 | 美浦菊川 | 482(-4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 5 | セレシオン | 50.09% |
| 6 | レベランス | 21.33% |
| 2 | シルブロン | 9.19% |
| 1 | ウォルフズハウル | 7.04% |
| 4 | プルミエロール | 3.98% |
| 3 | ポレンティア | 3.64% |
| 8 | ヒシエレガンス | 3.33% |
| 9 | マイネルステレール | 0.78% |
| 7 | ブレーヴユニコーン | 0.63% |
競馬AIゆにこ