目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴッドスイートビー | 牝3 | 51.0 | 西塚 | 栗東飯田祐 | 404(-6) |
1 | 2 | メイショウホーコン | 牡3 | 56.0 | 池添 | 栗東池添兼 | 468(-20) |
2 | 3 | ショウナンラブリー | 牝3 | 54.0 | 丸山 | 美浦稲垣 | 414(+2) |
2 | 4 | ナンヨーリリー | 牝3 | 53.0 | 泉谷 | 美浦斎藤誠 | 414(+4) |
3 | 5 | スコールユニバンス | 牝3 | 54.0 | ルメール | 栗東矢作 | 454(+10) |
3 | 6 | アクロビンジャー | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 美浦戸田 | 462(0) |
4 | 7 | ソングフォーマーヤ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 栗東牧田 | 454(-6) |
4 | 8 | ビロングゴールド | 牝3 | 54.0 | 浜中 | 美浦松永康 | 454(+8) |
5 | 9 | オオキニ | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 栗東鈴木孝 | 442(-2) |
5 | 10 | ハイエストコード | 牡3 | 53.0 | 鷲頭 | 栗東吉村 | 484(+12) |
6 | 11 | マイネルイージス | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 美浦清水英 | 486(+2) |
6 | 12 | ブルボンティアラ | 牝3 | 54.0 | 斎藤 | 美浦伊藤伸 | 426(+14) |
7 | 13 | トーセンシエロ | 牝3 | 54.0 | 横山和 | 美浦小野 | 422(-8) |
7 | 14 | レプリューム | 牝3 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗東池添学 | 450(+12) |
8 | 15 | ラエール | 牝3 | 52.0 | 横山琉 | 栗東平田 | 410(+2) |
8 | 16 | ホウオウカグヤ | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 美浦池上 | 420(+4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
---|---|---|
5 | スコールユニバンス | 16.87% |
13 | トーセンシエロ | 16.37% |
9 | オオキニ | 14.84% |
6 | アクロビンジャー | 14.63% |
7 | ソングフォーマーヤ | 10.75% |
11 | マイネルイージス | 7.08% |
15 | ラエール | 5.6% |
2 | メイショウホーコン | 5.22% |
1 | ゴッドスイートビー | 1.66% |
14 | レプリューム | 1.62% |
16 | ホウオウカグヤ | 1.56% |
12 | ブルボンティアラ | 1.12% |
4 | ナンヨーリリー | 0.94% |
8 | ビロングゴールド | 0.93% |
3 | ショウナンラブリー | 0.59% |
10 | ハイエストコード | 0.21% |