2022-08-20 小倉8R 3歳以上1勝クラス

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 スキピオ 牡4 57.0 栗東浜田 488(-8)
1 2 ハイエストポイント 牡4 53.0 今村 栗東鈴木孝 454(+2)
2 3 タイセイエピソード 牡3 54.0 松若 栗東杉山晴 472(+4)
2 4 ジャズブルース 牡3 51.0 角田河 栗東吉村 452(-4)
3 5 ブラジリアンソング 牡3 52.0 松本 栗東池添学 500(+4)
3 6 シャープレシオ 牡5 57.0 富田 栗東笹田 468(-4)
4 7 ダノンフォーナイン 牡3 54.0 川田 栗東音無 506(+4)
4 8 ウナギノボリ 牡3 50.0 永島 栗東音無 466(+10)
5 9 ムーンリットナイト 牡3 54.0 和田竜 栗東加用 496(+6)
5 10 キュートヴィラン 牝3 52.0 北村友 栗東四位 474(-4)
6 11 セカンドエフォート 牡9 57.0 西村淳 栗東村山 510(+4)
6 12 パワータイショウ 牡3 54.0 森裕 栗東村山 506(-2)
7 13 フロイング 牡4 57.0 小牧太 栗東加用 468(0)
7 14 アストゥーリアス 牡5 55.0 小沢 栗東羽月 472(0)
8 15 パイプライナー 牡5 57.0 ホー 栗東杉山晴 508(+2)
8 16 ロードドミニオン セ5 57.0 川須 栗東畑端 432(-6)
2022-08-20 小倉8R 3歳以上1勝クラスの出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
2 ハイエストポイント 30.92%
10 キュートヴィラン 15.95%
7 ダノンフォーナイン 10.54%
8 ウナギノボリ 8.93%
5 ブラジリアンソング 7.23%
15 パイプライナー 6.06%
3 タイセイエピソード 5.5%
16 ロードドミニオン 4.11%
4 ジャズブルース 3.81%
9 ムーンリットナイト 1.83%
12 パワータイショウ 1.45%
1 スキピオ 1.23%
11 セカンドエフォート 0.98%
6 シャープレシオ 0.97%
14 アストゥーリアス 0.33%
13 フロイング 0.17%
2022-08-20 小倉8R 3歳以上1勝クラス ゆにこ のスコア表