2022-08-14 札幌10R 藻岩山特別(2勝クラス)

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 ドゥラドーレス 牡3 54.0 横山武 美浦宮田 494(-4)
2 2 マイネルエニグマ 牡4 57.0 丹内 栗東五十嵐 468(+8)
3 3 メイショウラナキラ 牡3 54.0 池添 栗東南井 452(-6)
4 4 ローゼライト 牝4 55.0 斎藤 栗東清水久 436(+6)
4 5 ヤマニンゼスト 牡3 54.0 鷲頭 栗東千田 506(+2)
5 6 インペリアルフィズ 牡8 57.0 菱田 美浦和田勇 470(-10)
5 7 エルディアブロ 牡4 57.0 鮫島駿 栗東佐々木 446(-2)
6 8 ナックイルシーブ 牡4 57.0 勝浦 美浦杉浦 500(-18)
6 9 リーブルミノル 牡4 57.0 丸山 栗東本田 482(+2)
7 10 ウインミニヨン 牝4 55.0 横山和 栗東長谷川 424(+4)
7 11 オータムヒロイン 牝4 55.0 古川吉 栗東鮫島 472(+8)
8 12 ウインチェレステ 牡4 57.0 吉田隼 美浦畠山 512(+6)
8 13 トーセンヴァンノ 牡3 54.0 原田和 美浦小桧山 482(+8)
2022-08-14 札幌10R 藻岩山特別(2勝クラス)の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
1 ドゥラドーレス 49.15%
2 マイネルエニグマ 13.89%
3 メイショウラナキラ 9.44%
5 ヤマニンゼスト 7.17%
12 ウインチェレステ 5.35%
10 ウインミニヨン 4.51%
7 エルディアブロ 2.88%
4 ローゼライト 2.7%
9 リーブルミノル 2.19%
11 オータムヒロイン 1.25%
8 ナックイルシーブ 0.95%
13 トーセンヴァンノ 0.26%
6 インペリアルフィズ 0.25%
2022-08-14 札幌10R 藻岩山特別(2勝クラス) ゆにこ のスコア表