目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メルティーショコラ | 牝2 | 52.0 | 小林脩 | 美浦武藤 | 456(-2) |
| 2 | 2 | ノーブルヴィクター | 牡2 | 54.0 | 柴田善 | 美浦水野 | 440(-16) |
| 2 | 3 | ペイシャフェリ | 牝2 | 54.0 | 石橋脩 | 美浦高橋裕 | 466(0) |
| 3 | 4 | トータルプラン | 牡2 | 54.0 | 三浦 | 美浦小桧山 | 456(0) |
| 3 | 5 | エリカキルシェ | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦宮田 | 450(-6) |
| 4 | 6 | ワクワクルンルン | 牝2 | 54.0 | 柴田大 | 美浦畠山 | 448(-2) |
| 4 | 7 | ダンスインザリング | 牡2 | 54.0 | 岩田康 | 美浦武井 | 436(-2) |
| 5 | 8 | サルフトピッチ | 牝2 | 54.0 | 菅原明 | 美浦新開 | 434(+4) |
| 5 | 9 | セイウンダマシイ | 牡2 | 54.0 | 内田博 | 美浦武市 | 456(0) |
| 6 | 10 | ペイシャアップ | 牝2 | 51.0 | 佐々木 | 美浦土田 | 426(-6) |
| 6 | 11 | ライヴペッパー | 牡2 | 54.0 | 木幡巧 | 美浦牧 | 432(-2) |
| 7 | 12 | エコロヴィーガ | 牝2 | 54.0 | Mデムーロ | 美浦矢野 | 470(-4) |
| 7 | 13 | ベアカワイコチャン | 牝2 | 54.0 | 丸田 | 美浦杉浦 | 474(-10) |
| 8 | 14 | リリージェーン | 牝2 | 51.0 | 原 | 美浦小手川 | 420(+2) |
| 8 | 15 | クリノゴッホ | 牡2 | 54.0 | 菊沢 | 美浦岩戸 | 448(-8) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 3 | ペイシャフェリ | 17.38% |
| 9 | セイウンダマシイ | 14.13% |
| 11 | ライヴペッパー | 12.95% |
| 2 | ノーブルヴィクター | 10.93% |
| 5 | エリカキルシェ | 10.03% |
| 8 | サルフトピッチ | 9.63% |
| 14 | リリージェーン | 6.56% |
| 6 | ワクワクルンルン | 6.42% |
| 1 | メルティーショコラ | 3.25% |
| 12 | エコロヴィーガ | 2.68% |
| 7 | ダンスインザリング | 2.46% |
| 4 | トータルプラン | 2.32% |
| 13 | ベアカワイコチャン | 0.72% |
| 15 | クリノゴッホ | 0.38% |
| 10 | ペイシャアップ | 0.16% |
競馬AIゆにこ