目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エクスパートラン | 牡7 | 60.0 | 高田 | 栗東小崎 | 462(0) | 
| 2 | 2 | リバーシブルレーン | 牡6 | 60.0 | 石神 | 美浦辻 | 438(0) | 
| 3 | 3 | ニホンピロヘイロー | 牝7 | 58.0 | 中村 | 栗東服部 | 472(0) | 
| 4 | 4 | ビルジキール | 牡6 | 60.0 | 難波 | 栗東安達 | 492(0) | 
| 5 | 5 | マイサンシャイン | 牡6 | 59.0 | 小牧加 | 栗東五十嵐 | 492(0) | 
| 6 | 6 | ネビーイーム | 牡4 | 60.0 | 白浜 | 栗東佐々木 | 526(+2) | 
| 7 | 7 | セデックカズマ | 牡6 | 60.0 | 平沢 | 栗東高柳大 | 510(+2) | 
| 8 | 8 | ドリームソルジャー | 牡8 | 60.0 | 植野 | 栗東渡辺 | 486(-2) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 2 | リバーシブルレーン | 24.75% | 
| 8 | ドリームソルジャー | 20.79% | 
| 5 | マイサンシャイン | 17.13% | 
| 6 | ネビーイーム | 17.12% | 
| 7 | セデックカズマ | 8.39% | 
| 3 | ニホンピロヘイロー | 5.14% | 
| 4 | ビルジキール | 5.1% | 
| 1 | エクスパートラン | 1.58% | 
 競馬AIゆにこ
            競馬AIゆにこ