目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンガルガーノ | 牡2 | 50.0 | 今村 | 美浦松山 | 456(-2) |
| 2 | 2 | イブシギン | 牡2 | 51.0 | 原 | 美浦岩戸 | 422(-2) |
| 2 | 3 | アントルメグラッセ | 牝2 | 54.0 | ホー | 美浦土田 | 424(-8) |
| 3 | 4 | ナブラチロワ | 牝2 | 54.0 | 菊沢 | 美浦小桧山 | 470(+4) |
| 3 | 5 | サイモンオリーブ | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦勢司 | 446(+6) |
| 4 | 6 | タガノヴィクター | 牡2 | 54.0 | 国分恭 | 栗東加用 | 466(-12) |
| 4 | 7 | マツリダパーチェ | 牡2 | 54.0 | 武藤 | 美浦水野 | 414(0) |
| 5 | 8 | ネイキッド | 牡2 | 54.0 | 川田 | 栗東宮本 | 462(+4) |
| 5 | 9 | アナザームーン | 牡2 | 54.0 | 柴田善 | 美浦水野 | 448(+4) |
| 6 | 10 | マーゴットピア | 牝2 | 54.0 | 松岡 | 美浦伊坂 | 436(0) |
| 6 | 11 | マイネルフォルツァ | 牡2 | 54.0 | 柴田大 | 美浦金成 | 490(+4) |
| 7 | 12 | セミマル | 牡2 | 54.0 | 福永 | 栗東西村 | 484(-4) |
| 7 | 13 | スナイチゴールド | 牡2 | 54.0 | 和田竜 | 美浦加藤和 | 506(0) |
| 8 | 14 | ロードスパイラル | 牡2 | 54.0 | 岩田望 | 栗東清水久 | 456(-4) |
| 8 | 15 | エクソソーム | 牝2 | 54.0 | Mデムーロ | 美浦矢野 | 414(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 8 | ネイキッド | 29.31% |
| 12 | セミマル | 25.49% |
| 5 | サイモンオリーブ | 12.53% |
| 15 | エクソソーム | 11.79% |
| 11 | マイネルフォルツァ | 7.56% |
| 14 | ロードスパイラル | 5.98% |
| 3 | アントルメグラッセ | 2.47% |
| 13 | スナイチゴールド | 1.85% |
| 7 | マツリダパーチェ | 1.55% |
| 9 | アナザームーン | 0.59% |
| 6 | タガノヴィクター | 0.29% |
| 1 | サンガルガーノ | 0.17% |
| 10 | マーゴットピア | 0.17% |
| 2 | イブシギン | 0.16% |
| 4 | ナブラチロワ | 0.11% |
競馬AIゆにこ