2022-07-24 福島11R ジュライステークス(L)

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 ダイメイコリーダ 牡5 56.0 松岡 栗東森田 502(0)
2 2 ニューモニュメント 牡6 56.0 小崎 栗東小崎 486(-4)
2 3 デュアライズ 牡6 56.0 菅原明 美浦中舘 454(-2)
3 4 エクスパートラン 牡7 56.0 高田 栗東小崎 462(-12)
3 5 リッターシュラーク 牡5 56.0 宮崎 美浦中川 516(-4)
4 6 ダノンファスト 牡5 57.0 内田博 美浦菊沢 472(0)
4 7 ニュートンテソーロ 牡5 56.0 戸崎圭 美浦田中博 496(-4)
5 8 デュードヴァン 牡5 56.0 三浦 栗東池添学 472(-8)
5 9 ミヤジコクオウ 牡5 57.0 吉田豊 栗東川村 506(-6)
6 10 デュープロセス 牡6 58.0 杉原 美浦高柳瑞 486(+4)
6 11 ジュンライトボルト 牡5 56.0 石川 栗東友道 484(+2)
7 12 ショーム 牡7 57.0 石橋脩 美浦鈴木伸 502(-2)
7 13 ロジペルレスト セ7 56.0 江田照 美浦大竹 504(0)
8 14 バレッティ セ8 57.0 野中 美浦久保田 508(+4)
8 15 ケンシンコウ 牡5 58.0 田辺 美浦小西 490(-8)
2022-07-24 福島11R ジュライステークス(L)の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 単勝 AIの1着予測率 単勝期待値
15 ケンシンコウ 3.2 22.22% 0.711
2 ニューモニュメント 4.4 18.85% 0.829
1 ダイメイコリーダ 7.0 12.27% 0.859
6 ダノンファスト 10.0 10.23% 1.023
3 デュアライズ 8.6 6.27% 0.539
7 ニュートンテソーロ 19.7 5.74% 1.13
11 ジュンライトボルト 13.7 5.67% 0.777
14 バレッティ 18.0 5.13% 0.924
8 デュードヴァン 18.9 3.93% 0.743
12 ショーム 22.9 2.98% 0.682
13 ロジペルレスト 27.5 2.87% 0.789
5 リッターシュラーク 56.0 1.65% 0.924
9 ミヤジコクオウ 107.2 1.05% 1.125
10 デュープロセス 65.2 0.78% 0.507
4 エクスパートラン 128.0 0.37% 0.47
2022-07-24 福島11R ジュライステークス(L) ゆにこ のスコア表

ゆにこ の買い目

※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。

式別 馬番 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合)
単勝 7
単勝 9
2022-07-24 福島11R ジュライステークス(L) ゆにこ の買い目表