2022-07-24 札幌10R 知床特別(2勝クラス)

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 モテモテ 牝6 55.0 角田和 栗東南井 472(+4)
2 2 ヤマニンプティパ 牝5 55.0 柴山 栗東千田 448(+12)
3 3 ラキエータ 牝3 52.0 武豊 栗東音無 412(0)
4 4 ミモザイエロー 牝6 55.0 大久保 美浦戸田 466(-6)
5 5 カルネアサーダ 牝3 52.0 鮫島駿 栗東加用 456(-4)
6 6 メイショウエニシア 牝4 55.0 藤岡佑 栗東本田 452(+2)
7 7 セリノーフォス 牝3 52.0 吉田隼 栗東本田 456(-4)
8 8 ステラダイヤ 牝4 55.0 横山武 美浦高柳瑞 498(+8)
8 9 ロフティーピーク 牝5 55.0 浜中 栗東武幸 482(0)
2022-07-24 札幌10R 知床特別(2勝クラス)の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 単勝 AIの1着予測率 単勝期待値
6 メイショウエニシア 3.2 24.87% 0.796
3 ラキエータ 3.4 20.84% 0.709
7 セリノーフォス 5.0 18.35% 0.917
5 カルネアサーダ 5.5 14.18% 0.78
8 ステラダイヤ 5.7 12.04% 0.686
2 ヤマニンプティパ 21.4 4.65% 0.996
9 ロフティーピーク 38.3 2.19% 0.837
4 ミモザイエロー 56.7 1.89% 1.069
1 モテモテ 73.0 1.0% 0.733
2022-07-24 札幌10R 知床特別(2勝クラス) ゆにこ のスコア表

ゆにこ の買い目

このレースは見です!!!