目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロジウムエポック | 牡2 | 54.0 | 北村友 | 栗東四位 | 472(-4) |
| 2 | 2 | ミヤジシャルマン | 牡2 | 50.0 | 今村 | 栗東川村 | 466(0) |
| 3 | 3 | メイクザビート | 牡2 | 54.0 | 和田竜 | 栗東西園正 | 496(+6) |
| 4 | 4 | サトノクローク | 牡2 | 54.0 | 川田 | 栗東橋口 | 470(-4) |
| 5 | 5 | カルンウェナン | 牡2 | 54.0 | 幸 | 栗東角田 | 494(-8) |
| 6 | 6 | ヒロピアーナ | 牡2 | 54.0 | 坂井 | 栗東川村 | 498(+14) |
| 7 | 7 | ヤマカツラナウェイ | 牡2 | 52.0 | 小沢 | 栗東池添兼 | 474(+4) |
| 8 | 8 | アルルカン | 牡2 | 54.0 | 岩田望 | 栗東寺島 | 476(+2) |
| 8 | 9 | アイスグリーン | 牡2 | 54.0 | 松山 | 栗東池添学 | 486(+12) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | メイクザビート | 3.6 | 30.15% | 1.085 |
| 4 | サトノクローク | 2.9 | 24.09% | 0.699 |
| 9 | アイスグリーン | 4.1 | 23.32% | 0.956 |
| 8 | アルルカン | 13.1 | 8.52% | 1.117 |
| 5 | カルンウェナン | 6.9 | 7.7% | 0.531 |
| 2 | ミヤジシャルマン | 15.6 | 2.83% | 0.442 |
| 1 | ロジウムエポック | 50.1 | 1.32% | 0.662 |
| 6 | ヒロピアーナ | 66.8 | 1.05% | 0.701 |
| 7 | ヤマカツラナウェイ | 74.5 | 1.02% | 0.76 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
|---|---|---|
| 単勝 | 3 | - |
| 単勝 | 8 | - |
競馬AIゆにこ