2022-07-16 函館6R 3歳未勝利

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 ヤマニンクイッカー 牡3 56.0 柴山 美浦田島 454(-4)
2 2 ホウオウベリテ 牡3 56.0 横山和 美浦高木 454(+4)
3 3 シャンダス 牡3 56.0 丹内 美浦杉浦 456(-6)
3 4 リーディングラン 牝3 54.0 浜中 美浦高橋文 470(+2)
4 5 シードザブレイク 牡3 56.0 藤岡佑 栗東庄野 498(+2)
4 6 ロイエンタール 牡3 56.0 吉田隼 栗東吉岡 508(+4)
5 7 ユリシーズ セ3 56.0 古川吉 栗東大根田 454(0)
5 8 セイウンガレオン 牡3 56.0 美浦奥平 528(+2)
6 9 ニャンチンノン 牡3 53.0 西塚 栗東中竹 454(0)
6 10 マルカフロンターレ 牡3 56.0 池添 栗東浜田 472(-18)
7 11 ゴッドスイートビー 牝3 52.0 角田和 栗東飯田祐 410(0)
7 12 インブリウム 牡3 55.0 秋山稔 美浦鹿戸 444(-2)
8 13 バレストラ 牝3 50.0 古川奈 栗東矢作 474(+8)
8 14 ナムラハルク 牡3 55.0 泉谷 栗東大橋 490(-1)
2022-07-16 函館6R 3歳未勝利の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 単勝 AIの1着予測率 単勝期待値
1 ヤマニンクイッカー 2.7 32.85% 0.887
12 インブリウム 5.1 13.55% 0.691
13 バレストラ 6.5 11.41% 0.742
3 シャンダス 7.5 8.98% 0.673
2 ホウオウベリテ 8.3 7.92% 0.657
7 ユリシーズ 25.6 5.1% 1.307
5 シードザブレイク 24.8 3.87% 0.959
9 ニャンチンノン 23.9 3.65% 0.871
8 セイウンガレオン 20.9 3.33% 0.697
11 ゴッドスイートビー 30.1 2.96% 0.891
4 リーディングラン 39.3 1.91% 0.751
10 マルカフロンターレ 60.6 1.8% 1.088
6 ロイエンタール 44.3 1.54% 0.683
14 ナムラハルク 68.8 1.14% 0.781
2022-07-16 函館6R 3歳未勝利 ゆにこ のスコア表

ゆにこ の買い目

※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。

式別 馬番 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合)
単勝 7
馬連 1 5
馬連 1 7
馬連 1 10
馬連 1 14
馬連 5 7
馬連 5 9
馬連 5 11
馬連 5 12
馬連 5 13
馬連 5 14
馬連 7 9
馬連 7 10
馬連 7 11
馬連 7 12
馬連 7 13
馬連 7 14
馬単 1 5
馬単 1 7
馬単 1 9
馬単 1 10
馬単 1 14
馬単 5 1
馬単 5 7
馬単 5 9
馬単 5 10
馬単 5 11
馬単 5 12
馬単 5 13
馬単 5 14
馬単 7 1
馬単 7 4
馬単 7 5
馬単 7 9
馬単 7 10
馬単 7 11
馬単 7 12
馬単 7 13
馬単 7 14
馬単 9 7
馬単 10 1
馬単 10 7
馬単 10 9
馬単 10 11
馬単 10 12
馬単 11 5
馬単 11 7
馬単 11 9
馬単 11 10
馬単 12 5
馬単 12 7
馬単 12 10
馬単 13 5
馬単 13 7
馬単 14 5
馬単 14 7
馬単 14 10
ワイド 1 5
ワイド 1 7
ワイド 1 10
ワイド 1 14
ワイド 5 7
ワイド 5 9
ワイド 5 12
ワイド 7 10
ワイド 7 12
ワイド 7 13
2022-07-16 函館6R 3歳未勝利 ゆにこ の買い目表