目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーセンメラニー | 牝4 | 55.0 | 浜中 | 美浦小桧山 | 476(-10) | 
| 2 | 2 | ローゼライト | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 栗東清水久 | 436(-4) | 
| 3 | 3 | オンリーオピニオン | 牝3 | 52.0 | 丹内 | 美浦伊藤大 | 488(+8) | 
| 3 | 4 | アサケレディ | 牝4 | 55.0 | 菱田 | 栗東大橋 | 482(+12) | 
| 4 | 5 | ハーツラプソディ | 牝4 | 55.0 | 荻野琢 | 栗東今野 | 498(+2) | 
| 4 | 6 | クインズバジル | 牝4 | 55.0 | 古川吉 | 栗東梅田 | 464(0) | 
| 5 | 7 | オメガロマンス | 牝4 | 55.0 | 横山和 | 美浦斎藤誠 | 458(0) | 
| 5 | 8 | ウィズダイヤモンズ | 牝5 | 55.0 | 斎藤 | 栗東宮 | 428(-4) | 
| 6 | 9 | アインゲーブング | 牝4 | 55.0 | 横山武 | 美浦黒岩 | 446(-2) | 
| 6 | 10 | テーオーアリエス | 牝3 | 52.0 | 鮫島駿 | 栗東岡田 | 482(0) | 
| 7 | 11 | ルーツドール | 牝5 | 55.0 | 藤岡佑 | 栗東藤岡 | 534(+4) | 
| 7 | 12 | ファジェス | 牝4 | 55.0 | 岩田康 | 栗東安田隆 | 494(+4) | 
| 8 | 13 | インナリオ | 牝4 | 55.0 | 池添 | 美浦木村 | 480(+6) | 
| 8 | 14 | エンジェルサークル | 牝5 | 55.0 | 秋山稔 | 美浦中川 | 442(-4) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | オンリーオピニオン | 4.9 | 19.72% | 0.966 | 
| 7 | オメガロマンス | 4.1 | 19.44% | 0.797 | 
| 9 | アインゲーブング | 6.8 | 10.14% | 0.689 | 
| 11 | ルーツドール | 7.7 | 9.85% | 0.758 | 
| 12 | ファジェス | 10.5 | 9.52% | 1.0 | 
| 5 | ハーツラプソディ | 8.3 | 8.41% | 0.698 | 
| 2 | ローゼライト | 11.2 | 6.74% | 0.755 | 
| 1 | トーセンメラニー | 21.2 | 4.03% | 0.853 | 
| 14 | エンジェルサークル | 24.2 | 3.56% | 0.862 | 
| 10 | テーオーアリエス | 22.3 | 2.88% | 0.641 | 
| 4 | アサケレディ | 23.0 | 2.22% | 0.51 | 
| 13 | インナリオ | 28.8 | 2.08% | 0.6 | 
| 8 | ウィズダイヤモンズ | 93.3 | 0.73% | 0.677 | 
| 6 | クインズバジル | 116.0 | 0.69% | 0.805 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | 
|---|---|---|
| 馬連 | 6 | 11 | 
| 馬単 | 6 | 11 | 
| 馬単 | 11 | 3 | 
| 馬単 | 11 | 6 | 
| 馬単 | 12 | 6 | 
| ワイド | 6 | 11 | 
 競馬AIゆにこ
            競馬AIゆにこ