2022-07-09 福島4R 3歳未勝利

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 リュウキュウカリー 牡3 53.0 佐々木 美浦大江原 444(-4)
2 2 インパチェンス 牡3 54.0 永野 美浦小笠 492(-2)
2 3 パープライト 牡3 56.0 野中 美浦宮田 460(0)
3 4 リゼレインボー 牡3 56.0 石橋脩 美浦松山 478(-4)
3 5 キタノブルーアレツ 牝3 54.0 木幡育 美浦本間 452(-12)
4 6 ロードマグマ 牡3 56.0 木幡巧 美浦菊川 452(-16)
4 7 ミヤビピオニー 牝3 52.0 藤田菜 美浦高橋文 508(+2)
5 8 スクナ 牡3 56.0 原田和 美浦堀内 450(0)
5 9 リュウバター 牡3 56.0 丸田 美浦佐藤 474(-2)
6 10 セイウンフィーバー 牡3 56.0 内田博 美浦尾形 434(-6)
6 11 パーペチュイティ 牡3 56.0 津村 美浦池上 582(+4)
7 12 スプリームメロディ 牝3 54.0 柴田大 美浦伊藤大 432(-4)
7 13 ピースワンヴェリテ 牡3 56.0 嶋田 美浦大竹 504(-2)
8 14 ノーブルグレイシャ 牝3 54.0 武藤 美浦武藤 470(+8)
8 15 マヨン 牡3 56.0 三浦 美浦武井 476(+8)
2022-07-09 福島4R 3歳未勝利の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 単勝 AIの1着予測率 単勝期待値
15 マヨン 3.9 24.0% 0.936
4 リゼレインボー 3.2 22.33% 0.715
14 ノーブルグレイシャ 7.2 13.85% 0.997
11 パーペチュイティ 9.9 8.44% 0.836
1 リュウキュウカリー 11.6 6.26% 0.726
3 パープライト 13.1 4.53% 0.594
9 リュウバター 19.3 4.51% 0.871
10 セイウンフィーバー 17.0 3.95% 0.672
2 インパチェンス 19.4 3.57% 0.692
8 スクナ 27.4 3.13% 0.857
7 ミヤビピオニー 28.4 2.45% 0.695
6 ロードマグマ 46.9 1.26% 0.591
5 キタノブルーアレツ 60.8 0.98% 0.593
13 ピースワンヴェリテ 126.1 0.4% 0.508
12 スプリームメロディ 108.8 0.34% 0.37
2022-07-09 福島4R 3歳未勝利 ゆにこ のスコア表

ゆにこ の買い目

※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。

式別 馬番 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合)
馬連 1 13.0
馬連 7 11.0
馬連 7 14.0
馬連 7 15.0
馬単 1 7.0
馬単 2 7.0
馬単 2 13.0
馬単 5 14.0
馬単 6 1.0
馬単 6 14.0
馬単 7 1.0
馬単 7 2.0
馬単 7 11.0
馬単 7 14.0
馬単 9 13.0
馬単 11 7.0
馬単 14 5.0
馬単 14 6.0
馬単 14 7.0
馬単 15 7.0
ワイド 1 13.0
ワイド 7 14.0
2022-07-09 福島4R 3歳未勝利 ゆにこ の買い目表