2022-09-11 中山12R 3歳以上2勝クラス

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 スイートカルデア 牝4 52.0 佐々木 美浦菊川 478(0)
1 2 パイプライン セ5 57.0 Mデムーロ 美浦田中剛 490(+2)
2 3 ラナチャンス 牡4 57.0 菅原明 美浦高木 472(0)
2 4 タヤスゴールド 牡3 55.0 江田照 美浦岩戸 506(-2)
3 5 スワーヴヨハン 牡5 57.0 戸崎圭 美浦田中博
3 6 プレフェリータ 牝4 52.0 美浦萩原 484(+6)
4 7 サトノムスタング 牡4 55.0 永野 美浦大和田 474(0)
4 8 ノーベルプライズ 牡6 55.0 藤田菜 美浦根本 510(-6)
5 9 オンリーワンスター 牝9 53.0 小林脩 栗東渡辺 464(+6)
5 10 クリノイコライザー セ5 57.0 鮫島駿 栗東中尾 452(+2)
6 11 クローリスノキセキ 牝4 55.0 横山武 美浦西田 456(+8)
6 12 ラストサムライ 牡4 57.0 大野 美浦栗田 472(-2)
7 13 フォックススリープ セ4 57.0 岩田康 美浦武井 474(-8)
7 14 ゴーストレート 牡4 57.0 菊沢 美浦菊沢 488(-2)
8 15 デルマカミカゼ 牡7 57.0 田中勝 栗東畑端 476(+4)
8 16 シホノディレット 牡3 55.0 浜中 栗東杉山佳 534(+6)
2022-09-11 中山12R 3歳以上2勝クラスの出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
4 タヤスゴールド 38.54%
1 スイートカルデア 12.42%
11 クローリスノキセキ 9.9%
2 パイプライン 4.9%
16 シホノディレット 4.21%
7 サトノムスタング 4.16%
3 ラナチャンス 3.92%
8 ノーベルプライズ 3.8%
13 フォックススリープ 3.7%
14 ゴーストレート 3.1%
6 プレフェリータ 3.08%
10 クリノイコライザー 2.92%
9 オンリーワンスター 2.25%
12 ラストサムライ 1.92%
15 デルマカミカゼ 1.19%
2022-09-11 中山12R 3歳以上2勝クラス ゆにこ のスコア表