2022-09-11 中山11R 京成杯オータムハンデ(G3)

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 ベレヌス 牡5 57.0 西村淳 栗東杉山晴 516(-2)
2 2 コムストックロード 牝3 51.0 柴田大 美浦中野 446(+14)
3 3 インテンスライト 牡6 54.0 菊沢 美浦菊沢 492(-4)
3 4 シャーレイポピー 牝4 52.0 鮫島駿 栗東石坂 436(+2)
4 5 タガノディアマンテ 牡6 56.0 大野 栗東鮫島 490(+2)
4 6 ミスニューヨーク 牝5 54.0 Mデムーロ 栗東杉山晴 468(0)
5 7 ルークズネスト 牡4 56.0 戸崎圭 美浦久保田 512(+4)
5 8 ダーリントンホール 牡5 56.5 横山武 美浦木村 538(+2)
6 9 シュリ 牡6 57.0 津村 栗東池江 514(+2)
6 10 ルフトシュトローム セ5 55.0 横山和 美浦堀 504(+2)
7 11 ファルコニア 牡5 56.0 吉田隼 栗東高野 466(-2)
7 12 ミッキーブリランテ 牡6 56.0 岩田康 栗東矢作 470(-8)
8 13 クリノプレミアム 牝5 54.0 松岡 美浦伊藤伸 484(-2)
8 14 レインボーフラッグ 牡9 52.0 小牧太 栗東小崎 460(+4)
2022-09-11 中山11R 京成杯オータムハンデ(G3)の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
7 ルークズネスト 23.11%
11 ファルコニア 10.99%
2 コムストックロード 9.89%
6 ミスニューヨーク 8.88%
1 ベレヌス 8.41%
4 シャーレイポピー 8.34%
8 ダーリントンホール 7.9%
9 シュリ 7.56%
3 インテンスライト 4.13%
12 ミッキーブリランテ 3.18%
13 クリノプレミアム 3.07%
10 ルフトシュトローム 2.16%
5 タガノディアマンテ 1.24%
14 レインボーフラッグ 1.12%
2022-09-11 中山11R 京成杯オータムハンデ(G3) ゆにこ のスコア表